Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym według poniższej specyfikacji
| Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży w 2016 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym |
||
| Sortymenty / gatunki | Masa grubizny w (m3) | |
| Drewno wielkowymiarowe W0 | Dąb | 0 |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 376 | |
| Razem | 376 | |
| Drewno średniowymiarowe S2 | Dąb | 63 |
| Inne gatunki liściaste | 15 | |
| Gatunki iglaste | 27 | |
| Razem | 105 | |
| Drewno średniowymiarowe S4 | Dąb | 124 |
| Inne gatunki liściaste | 50 | |
| Gatunki iglaste | 154 | |
| Razem | 328 | |
|
Łączna ilość grubizny w ( m3 ) |
809 | |
