Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania i przeznaczonego do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym
według poniższej specyfikacji
| Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży w 2017 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym |
||
| Sortymenty / gatunki | Masa grubizny w (m3) | |
| Drewno wielkowymiarowe W0 | Dąb | 0 |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 597 | |
| Razem | 597 | |
| Drewno średniowymiarowe S10 | Dąb | 0 |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 75 | |
| Razem | 75 | |
| Drewno średniowymiarowe S2 | Dąb | 0 |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 128 | |
| Razem | 128 | |
| Drewno średniowymiarowe S4 | Dąb | 5 |
| Inne gatunki liściaste | 40 | |
| Gatunki iglaste | 290 | |
| Razem | 335 | |
| Łączna ilość grubizny w ( m3 ) | 1135 | |
