OP.641.9.2018.ŁP
Informacja o szacunkowej ilości drewna przewidzianego do pozyskania w planowanych zabiegach ochronnych i przeznaczonego do sprzedaży w 2018 roku
w Świętokrzyskim Parku Narodowym
według poniższej specyfikacji
| Szacunkowa ilość drewna przewidziana do pozyskania i przeznaczona do sprzedaży w 2018 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym |
||
| Sortymenty / gatunki | Masa grubizny w (m3) | |
| Drewno wielkowymiarowe W0 | Gatunki iglaste | 1 600,00 |
| Gatunki liściaste | 0 | |
| Razem | 1 600,00 | |
| Drewno średniowymiarowe S10 | Gatunki iglaste | 39,00 |
| Gatunki liściaste | 0 | |
| Razem | 39,00 | |
| Drewno średniowymiarowe S2 | Gatunki iglaste | 56,00 |
| Gatunki liściaste | 0 | |
| Razem | 56,00 | |
| Drewno średniowymiarowe S4 | Gatunki iglaste | 424,00 |
| Gatunki liściaste | 0 | |
| Razem | 424,00 | |
| Łączna ilość grubizny w ( m3 ) | 2 119,00 | |
