Informacja o szacunkowej ilości drewna przeznaczonego do sprzedaży w 2015 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym wg. poniższej specyfikacji.
| Sortymenty / gatunki | Masa grubizny w (m3) | |
| Drewno wielkowymiarowe W0 | Dąb | 0 |
| Dąb czerwony | 61 | |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 1708 | |
| Razem | 1769 | |
| Drewno średniowymiarowe S10 | Dąb | 0 |
| Dąb czerwony | 0 | |
| Inne gatunki liściaste | 0 | |
| Gatunki iglaste | 10 | |
| Razem | 10 | |
| Drewno średniowymiarowe S2a | Dąb | 74 |
| Dąb czerwony | 64 | |
| Inne gatunki liściaste | 12 | |
| Gatunki iglaste | 618,5 | |
| Razem | 768,5 | |
| Drewno średniowymiarowe S3b | Dąb | 0 |
| Dąb czerwony | 0 | |
| Gatunki iglaste | 6 | |
| Razem | 6 | |
| Drewno średniowymiarowe S4 | Dąb | 85 |
| Dąb czerwony | 183,8 | |
| Inne gatunki liściaste | 27 | |
| Gatunki iglaste | 81,4 | |
| Razem | 377,2 | |
| Łączna ilość drewna w ( m3 ) | 2930,7 | |
